Замовлення зворотнього дзвінка

Багатоступеневі центробіжні секційні насоси типу ЦНС, ЦНСг

Багатоступеневі центробіжні секційні насоси типу ЦНС, ЦНСг

Насоси ЦНС, ЦНСг (багатоступеневі, горизонтальні, секційні) відносяться до центробіжних насосів, що застосоовуються для перекачування прісної води (ЦНС – до 45 ° С, ЦНСг – до 105 ° С), рН від 7 до 8,5.

Вміст механічних домішок в насосах не повинен перевищувати 0,2% за масою, розмір твердих часток до 0,2 мм, мікротвердість – до 1,45ГПа.

Модель

P, кВт Н, м Q, м³/год

Маса, кг

ЦНС 180-1050М 1000 1050 180 2400
ЦНС 180-1050-1 1000 1050 180 2400
ЦНС 180-1422М 1250 1422 180 2790
ЦНС 180-1422-1 1250 1422 180 2790
ЦНС 180-1900М 1600 1900 180 3320
ЦНС 180-1900-1 1600 1900 180 3320
ЦНС 240-1050М 1670 1050 240 2400
ЦНС 240-1050 1670 1050 240 2400
ЦНС 240-1422М 1670 1422 240 2790
ЦНС 240-1422 1670 1422 240 2790
ЦНС 240-1900М 1670 1900 240 3320
ЦНС 240-1900 1670 1900 240 3320

 

Модель

P, кВт Н, м Q, м³/год Ціна, грн.
З муфтою З муфтою на рамі

З муфтою на рамі з двигуном

ЦНСг 13-70 11 70 13 13370 14665 19495
ЦНСг 13-105 11 105 13 14925 16265 21095
ЦНСг 13-140 15 140 13 16495 17895 24345
ЦНСг 13-175 18,5 175 13 17925 19480 26960
ЦНСг 13-210 18,8 210 13 19355 20955 28435
ЦНСг 13-245 22 245 13 20845 22460 32065
ЦНСг 13-280 30 280 13 22355 24000 35235
ЦНСг 13-315 30 315 13 24120 25810 37045
ЦНСг 13-350 30 350 13 26240 27970 39210
ЦНСг 38-44 11 44 38 12300 13680 18510
ЦНСг 38-66 15 66 38 13375 14515 20970
ЦНСг 38-88 18,5 88 38 14410 15610 23085
ЦНСг 38-110 22 110 38 15510 16925 26530
ЦНСг 38-132 30 132 38 16770 18255 29495
ЦНСг 38-154 30 154 38 18240 19775 31010
ЦНСг 38-176 30 176 38 19400 20980 32215
ЦНСг 38-198 37 198 38 20800 22470 36705
ЦНСг 38-220 45 220 38 22240 23985 40650
ЦНСг 60-66 22 66 60 14720 16315 25920
ЦНСг 60-99 30 99 60 16060 17745 28980
ЦНСг 60-132 45 132 60 18070 19960 36625
ЦНСг 60-165 55 165 60 19860 21635 43160
ЦНСг 60-198 55 198 60 21665 23480 45005
ЦНСг 60-231 75 231 60 23440 25585 52005
ЦНСг 60-264 75 264 60 25450 27640 54060
ЦНСг 60-297 75 297 60 27125 29405 58560
ЦНСг 60-330 110 330 60 29095 31415 68960
ЦНСг 150-98 55 98 105 49740 52725 74250
ЦНСг 150-147 75 147 105 54115 57365 83785
ЦНСг 150-196 110 196 105 59710 63295 100840
ЦНСг 150-245 132 245 105 64915 68810 110155
ЦНСг 150-294 160 294 105 72610 76965 146365
ЦНСг 150-343 160 343 105 80695 85535 154930
ЦНСг 150-392 200 392 105 86900 92110 168455
ЦНСг 150-441 250 441 105 93275 98870 208660
ЦНСг 150-490 250 490 105 98135 104025 213815

Ми хочемо допомогти Вам купити насос та підібрати насосне обладнання для власних потреб. Якщо у Вас виникли питання щодо насосів, насосного обладнання чи приладів опалення, то пропонуємо Вам скористатися нашими сервісами для допомоги у виборі обладнання, та для швидкого зв'язку з нашими менеджерами:
Індивідуальний підбір насоса Форма зворотнього зв Форма замовлення зворотнього дзвінка Інтернет магазин насосів Техномаш-Львів
Підібрати насос Написати нам Замовити дзвінок Магазин насосів
Мітки:  ,

Купити насос у кредит