Замовлення зворотнього дзвінка

Шестерінчаті  насоси тип НМШ, Ш

Насоси типу БГ

Масляні шестерінчаті насоси типу Ш, НМШ призначені для перекачування нафтопродуктів та інших рідин, що мають змащувальні властивості, без механічних домішок і не викликають корозію робочих органів насоса.

Насос типу Ш та НМШ являє собою об’ємний насос. Шестерні виконують роль робочого органу.

В’язкість рідини від 0,018 10-4 до 22,00 10-4 м2 / с (1,08: 300 ° ВУ) температурою до + 70 ° С (на вимогу замовника можливе виготовлення до 150 ° С).

 

Модель

 

P, кВт

 

Н, м

 

Q, м³/год

Частота обертання, об / хв, об / хв

Вакуумметрична висота всмоктування

Насос НМШ 2-40-1.6/16-10 2.20 160 1.6 1450 5.00
Насос НМШ 2-40-1.6/16-1 2.20 160 1.6 1450 5.00
Насос НМШ 2-40-1.6/16-5 1.50 160 1.6 1450 5.00
Насос НМШ 2-40-1.6/16-15 3.00 160 1.6 1450 5.00
Насос НМШ 5-25-2.5/6-10 2.20 60 2.5 980 5.00
Насос НМШ 5-25-2.5/6-1 2.20 60 2.5 980 5.00
Насос НМШ 5-25-2.5/6-5 1.50 60 2.5 980 5.00
Насос НМШ 5-25-4.0/4-15 3.00 40 4 1450 5.00
Насос НМШ 5-25-4.0/4-10 2.20 40 4 1450 5.00
Насос НМШ 5-25-4.0/4-1 2.20 40 4 1450 5.00
Насос НМШ 5-25-4.0/10-5 3.00 100 4 1450 5.00
Насос НМШ 5-25-4.0/10-1 3.00 100 4 1450 5.00
Насос НМШ 5-25-4.0/25-5 5.50 250 4 1450 5.00
Насос НМШ5-25-4.0/25-1 5.50 250 4 1450 5.00
Насос НМШ 8-25-6.3/2.5-5 1.50 25 6.3 1450 5.00
Насос НМШ 8-25-6.3/2.5-10 2.20 25 6.3 1450 5.00
Насос НМШ 8-25-6.3/2.5-1 2.20 25 6.3 1450 5.00
Насос НМШ 8-25-6.3/2.5-15 3.00 25 6.3 1450 5.00
Насос НМШ 8-25-6.3/10-5 4.00 100 6.3 1450 5.00
Насос НМШ 32-10-18/4-5 5.50 40 18 980 5.00
Насос НМШ 32-10-18/4-3 5.00 40 18 980 5.00
Насос НМШ 32-10-18/4Б-3 5.00 40 18 980 5.00
Насос НМШ 32-10-18/4-13 7.50 40 18 980 5.00
Насос НМШ 32-10-18/4Б-13 7.50 40 18 980 5.00
Насос НМШ 32-10-18/4-23 5.50 40 18 980 5.00
Насос НМШ 32-10-18/4Б-23 5.50 40 18 980 5.00
Насос НМШ 32-10-18/4-1 5.50 40 18 980 5.00
Насос НМШ 32-10-18/6-5 5.50 60 18 980 5.00
Насос НМШ 32-10-18/6-1 5.50 60 18 980 5.00
Насос НМШ 32-10-18/6-33 7.00 60 18 980 5.00
Насос НМШ32-10-18/6Б-33 7.00 60 18 980 5.00
Насос НМШ 32-10-18/10-5 7.50 100 18 980 5.00
Насос НМШ 32-10-18/10-1 7.50 100 18 980 5.00
Насос Ш 40-4-19.5/4-5 5.50 40 19.5 980 5.00
Насос Ш 40-4-19.5/4-1 5.50 40 19.5 980 5.00
Насос Ш 40-4-19.5/4-10 7.50 40 19.5 980 5.00
Насос Ш 40-4-19.5/4-11 7.50 40 19.5 980 5.00
Насос Ш 40-4-19.5/4-7 5.00 40 19.5 980 5.00
Насос Ш 40-4-19.5/4Б-7 5.00 40 19.5 980 5.00
Насос Ш 40-4-19.5/4-13 7.50 40 19.5 980 5.00
Насос Ш 40-4-19.5/4Б-13 7.50 40 19.5 980 5.00
Насос Ш 40-4-19.5/4-23 5.50 40 19.5 980 5.00
Насос Ш 40-4-19.5/4Б-23 5.50 40 19.5 980 5.00
Насос Ш 40-4-19.5/6 7.00 60 19.5 980 5.00
Насос Ш 40-4-19.5/6Б 7.00 60 19.5 980 5.00
Насос Ш 80-2.5-22/2.5Б-33 11.00 25 22 750 5.00
Насос Ш 80-2.5-37.5/2.5-1 11.00 25 37.5 980 5.00
Насос Ш 80-2.5-37.5/2.5-10 15.00 25 37.5 980 5.00
Насос Ш 80-2.5-37.5/2.5-11 15.00 25 37.5 980 5.00
Насос Ш 80-2.5-37.5/2.5Б-13 11.00 25 37.5 980 5.00
Насос Ш 80-2.5-37.5/2.5Б-23 15.00 25 37.5 980 5.00
Насос Ш 80-2.5-37.5/2.5Б-43 11.00 25 37.5 980 5.00
Насос Ш 80-2.5-37.5/2.5-5 11.00 25 37.5 980 5.00

Ми хочемо допомогти Вам купити насос та підібрати насосне обладнання для власних потреб. Якщо у Вас виникли питання щодо насосів, насосного обладнання чи приладів опалення, то пропонуємо Вам скористатися нашими сервісами для допомоги у виборі обладнання, та для швидкого зв'язку з нашими менеджерами:
Індивідуальний підбір насоса Форма зворотнього зв Форма замовлення зворотнього дзвінка Інтернет магазин насосів Техномаш-Львів
Підібрати насос Написати нам Замовити дзвінок Магазин насосів
Мітки:  ,

Купити насос у кредит