Пульти керування SPSM та SPM призначені для роботи з однофазним насосом для свердловин і реалізують наступні функціональні можливості:
- автоматичне (по сигналах поплавків чи електродних датчиків рівня) або ручне керування пуск/зупинка насоса
- робота в режимі «водопідйом» або “дренаж»
- захист двигуна від температурної перегрузки (датчик WSK)
- тестовий контроль справності датчиків
- захист від «сухого ходу»
- світлова індикація роботи насоса, датчиків, аварійних режимів
- інверсія стану датчиків
Тип |
Imax, A | Потужність, кВт | Конденсатор мФ,450В | Ціна, ЄВРО з ПДВ |
Упаковка 5 шт, Євро з ПДВ |
SPSM-0 | 12.0 | 1,50 | нема | 86 | 408 |
SPSM-0-2.2 | 20.0 | 2,20 | нема | 120 | 570 |
Тип | Imax, A | Потужність, кВт | Конденсатор мФ,450В | Ціна, ЄВРО з ПДВ | Упаковка 10 шт, Євро з ПДВ |
SPM-1,5 ip55 | 12.0 | 1,50 | нема | 85 | 807 |
SPM-2,2 ip55 | 20.0 | 2,20 | нема | 118 | 1121 |
Тип | Imax, A | Потужність, кВт | Конденсатор мФ,450В | Ціна, ЄВРО з ПДВ | Упаковка 10 шт, Євро з ПДВ |
РСХ-0л | 12.0 | 1,80 | нема | 26 | 218 |
РСХ-0д | 3,00 | 0,37 | нема | 23 | 247 |
РСХ-0с | 12.0 | 1,80 | нема | 26 | 247 |
Тип | Діапазон струму,А | Потужність, кВт | Конденсатор мФ,450В | Ціна ГРН з ПДВ | Упаковка 5 шт, Євро з ПДВ |
СУН-4,0 (1,6-2,5А) | 1,6…2,5 | 0,25/0,37 | нет | 2178 | 9801 |
СУН-4,0 (2,5-4А) | 2,5…4 | 0,37/0,55 | нет | 2178 | 9801 |
СУН-4,0 (4-6А) | 4..6 | 0,55/0,75 | нет | 2178 | 9801 |
СУН-4,0 (5,5-8А) | 5,5…8 | 0,75/1,1 | нет | 2178 | 9801 |
СУН-4,0 (7-10А) | 7…10 | 1,1/1,5 | нет | 2178 | 9801 |
СУН-5,5 (9-13А) | 9…13 | 1,5/2,0 | нет | 2239 | 10073 |
СУН-7,5 (12-18А) | 12…18 | 2,0/2,2 | нет | 2299 | 10346 |
Пускові конденсатори 450В для однофазних пультів керування |
|||||
Тип | Р2, кВт | Конденсатор мФ,450В | Ціна, ЄВРО з ПДВ | ||
20uF з кріпленням | 0,55 | 20,00 | 11 | ||
30uF з кріпленням | 0,75 | 30,00 | 15 | ||
40uF з кріпленням | 1,10 | 40,00 | 18 | ||
50uF з кріпленням | 1,50 | 50,00 | 24 | ||
60uF з кріпленням | 2,20 | 70,00 | 33 | ||
Електродні датчики для пультів керування |
|||||
Тип | Ціна, грн з ПДВ за 1 шт | Ціна, грн з ПДВ за 5 шт | |||
Датчик трубний М20*1,5 | 100 | 475 | |||
ДЕС-1 -5м | 70 | 330 | |||
ДЕС-1 -20м | 150 | 710 | |||
ДЕС-1 -50м | 200 | 950 | |||
ДЕС-1 -100м | 400 | 1900 |
Ми хочемо допомогти Вам купити насос та підібрати насосне обладнання для власних потреб. Якщо у Вас виникли питання щодо насосів, насосного обладнання чи приладів опалення, то пропонуємо Вам скористатися нашими сервісами для допомоги у виборі обладнання, та для швидкого зв'язку з нашими менеджерами:
Підібрати насос | Написати нам | Замовити дзвінок | Магазин насосів |